Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Εύκολη λειτουργία | Υλικό: | Αργίλιο |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Μαύρο και Γκρι | Χρήση: | Δερματοστιξία σώματος |
Functioin: | Τέχνη σώματος | Μηχανή: | Υψηλός - μηχανή της ποιοτικής Ιαπωνίας |
Πιστοποίηση: | CE Certificated | Πλεονέκτημα: | Ρυθμιζόμενη ταχύτητα |
Μαύρο χρώματος δερματοστιξιών περιστροφικό μηχανών υλικό αργιλίου μηχανών μανδρών ισχυρό
Κύρια προϊόντα:
1.Wireless μηχανή δερματοστιξιών
2.Wireless μόνιμη μάνδρα Makeup
3.RCA & μηχανή ΣΥΝΕΧΩΝ δερματοστιξιών
4.Rotary μηχανή δερματοστιξιών
5.Tattoo μπαταρία & πιάσιμο
Η επιχείρησή μας μπορεί να παρέχει την εσωτερική δομή και το εξωτερικό σχέδιο, που συνδυάζονται με το μέγεθος μηχανών, το μέγεθος βελόνων, και τις απαιτήσεις κτυπημάτων, για να παρέχει στους πελάτες τις υψηλής ποιότητας μηχανές δερματοστιξιών. Η χαμηλή δόνηση, η ισχυρή δύναμη, η νέα εμφάνιση και η σταθερή ποιότητα είναι οι στόχοι μας.
Περιγραφή προϊόντων
Υλικό | Κράμα αργιλίου | ||
Διαθέσιμο κτύπημα |
|
||
|
|
||
Βάρος σχεδίου | 223g | ||
Πρόσφατα σχεδιασμένο εργονομικό πιάσιμο | 35.43mm | ||
Συνδετήρας | Συνεχές ρεύμα | ||
Προεξοχή βελόνων | 0 - 4.5mm | ||
Τάση έναρξης | 5V | ||
Ονομαστική τάση | 10V | ||
Ονομαστική ροπή | mNm 5 | ||
Τάση εργασίας | 7V-11V | ||
Ταχύτητα μηχανών | 12V - 11000 R/M | ||
Δύναμη παραγωγής | 5W | ||
Μηχανή | Coreless mot |
Προσαρμοσμένες λεπτομέρειες
1. OEM/ODM οι μηχανές δερματοστιξιών εκτιμώνται ιδιαίτερα, προσαρμοσμένος είναι ευπρόσδεκτος. |
2. Το μήκος, η διάμετρος, το χρώμα και η δομή της μηχανής δερματοστιξιών όλα μπορούν να προσαρμοστούν. |
3. Η ανάγκη πελατών να επιβεβαιώσουν ποια μηχανή να χρησιμοποιήσει, ως μηχανές έχει τα μέρη των διαστάσεων, και εξαρτάται από τη λειτουργία επίσης. |
4. Η ανάγκη πελατών να επιβεβαιώσουν τις βελόνες που για να χρησιμοποιηθούν κανονικά ή να αντιστοιχηθούν, ως βελόνες έχουν διαφορετικό ταξινομεί στην αγορά. |
Μέγεθος εμφάνισης μηχανών μανδρών δερματοστιξιών
Διαστάσεις μηχανών
Κώδικας μηχανών | Τύπος | Διάμετρος (χιλ.) | Μήκος (χιλ.) | Τάση (β) | No-Load ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | No-Load ρεύμα (μΑ) | Βάρος (ζ) |
EM2016 | ΣΥΝΕΧΗΣ βούρτσα coreless | 26 | 10 | 12 | 9000 ± 10% | ≤40 | 22 |
M1725 | ΣΥΝΕΧΗΣ βούρτσα coreless | 17 | 25 | 12 | 12000±15% | ≤40 | 25 |
M2025 | ΣΥΝΕΧΗΣ βούρτσα coreless | 20 | 25 | 12 | 10000 ±10% | ≤40 | 35 |
M2225 | ΣΥΝΕΧΗΣ βούρτσα coreless | 22 | 25 | 12 | 9000 ± 10% | ≤25 | 45 |
M2016 | ΣΥΝΕΧΗΣ βούρτσα coreless | 20 | 16 | 12 | 10800 ±10% | ≤20 | 25 |
M2607 | ΣΥΝΕΧΗΣ βούρτσα coreless | 26 | 7 | 12 | 9500 ± 10% | ≤20 | 20 |
M2610 | ΣΥΝΕΧΗΣ βούρτσα coreless | 26 | 10 | 12 | 8800 ± 10% | ≤20 | 25 |
M1526 | ΣΥΝΕΧΗΣ βούρτσα | 15.3 | 26.3 | 12 | 13000 ±10% | ≤50 | 15 |
M2412 | ΣΥΝΕΧΗΣ βούρτσα | 24 | 12 | 12 | 10000 ±10% | ≤75 | 20 |
M2430 | ΣΥΝΕΧΗΣ βούρτσα | 24 | 30 | 12 | 9000 ± 10% | ≤60 | 50 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Christy HU
Τηλ.:: 13580908187
Φαξ: 86-0769-81556019